I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati e riportati durante il trattamento con DOXAZOSIN DOC Generici con le seguenti frequenze: molto comune (≥ 1/10), comune (≥ 1/100 a < 1/10), non comune (≥ 1/1.000 a < 1/100), raro (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), molto raro (< 1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classificazione organo–sistemica | Molto comune (≥ 1/10) | Comune (≥ 1/100 a < 1/10) | Non comune (≥ 1/1.000 a < 1/100) | Raro (≥ 1/10.000 a <1/1.000) | Molto raro (< 1/10.000) | Non nota |
| Infezioni ed infestazioni | | Infezioni del tratto respiratorio, infezioni del tratto urinario | | | | |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | | | | | Leucopenia, trombocitopenia | |
| Disturbi del sistema immunitario | | | Ipersensibilità al farmaco | | | |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | | | Gotta, aumento dell’appetito anoressia | | | |
| Disturbi psichiatrici | | | Agitazione, depressione, ansia, insonnia, nervosismo | | | |
| Patologie del sistema nervoso | | Sonnolenza, vertigini, cefalea | Accidente cerebrovascolare, ipoestesia, sincope, tremore | | Vertigine posizionale, parestesia | |
| Patologie dell’occhio | | | | | Visione offuscata | Intraoperative floppy iris syndrome IFIS (vedi paragrafo 4.4) |
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | | Vertigini | Tinnito | | | |
| Patologie cardiache | | Palpitazioni, tachicardia | Angina pectoris, infarto del miocardio | | Bradicardia, aritmie cardiache | |
| Patologie vascolari | | Ipotensione, ipotensione posturale | | | Vampate di calore | |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | | Bronchite, tosse, dispnea, rinite | Epistassi | | Broncospasmo | |
| Patologie gastrointestinali | | Dolore addominale, dispepsia, secchezza delle fauci, nausea | Costipazione, flatulenza, vomito, gastroenterite diarrea | | | Alterazione del gusto |
| Patologie epatobiliari | | | Reperti anormali degli enzimi e della funzionalità epatica | | Colestasi, epatite, ittero | |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | | Prurito | Rash cutanei | | Orticaria, alopecia, porpora | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | | Dolore lombare, mialgia | Artralgia | Crampi muscolari, debolezza muscolare | | |
| Patologie renali ed urinarie | | Cistite, incontinenza urinaria | Disuria, minzione frequente, ematuria | Poliuria | Aumento della diuresi, disturbi della minzione, nicturia | |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | | | Impotenza | | Ginecomastia, priapismo | Eiaculazione retrograda |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | | Astenia, dolore al torace, sintomi simil–influenzali, edema periferico | Dolore, edema facciale | | Affaticamento, malessere | |
| Esami diagnostici | | | Aumento di peso | | | |
Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzowww.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.