Gli effetti indesiderati sono imputabili principalmente alle proprietà farmacologiche del medicinale. Tali effetti sono per la maggior parte transitori e sono stati tollerati durante il trattamento prolungato. I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati e riportati durante il trattamento con Doxazosina con le seguenti frequenze: comune (≥ 1/100 a <1/10), non comune (≥ 1/1, 000 a <1 / 100), raro (≥ 1/10, 000 a <1/1, 000), molto raro (<1/10, 000), non noto (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classificazione organo-sistemica | Comune (≥1/100 a <1/10) | Non comune (≥1/1,000 a <1/100) | Raro (≥1/10,000 a <1/1,000) | Molto raro (<1/10, 000) (<1/10,000) | Non noto |
| Infezioni ed infestazioni | Infezioni del tratto respiratorio, infezioni del tratto urinario | | | | |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | | | | Leucopenia, trombocitopenia | |
| Disturbi del sistema immunitario | | Ipersensibilità al farmaco | | | |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | | Gotta, aumento dell’appetito, anoressia, ipokaliemia, sete | Ipoglicemia | | |
| Disturbi psichiatrici | Apatia | Agitazione, depressione, ansia, insonnia, nervosismo, sogni anormali, amnesia, labilità emotiva | | | |
| Patologie del sistema nervoso | Sonnolenza, vertigini, cefalea | Accidente cerebrovascolare, ipoestesia, sincope, tremore | | Vertigine posizionale, parestesia | |
| Patologie dell’occhio | Disturbo dell’accomodazione | Lacrimazione anormale, fotofobia | Congiuntivite | Visione offuscata | Intraoperative Floppy Iris Syndrome IFIS (vedi paragrafo 4.4) |
| Patologie dell’orecchio | Vertigini | Tinnito | | | |
| Patologie cardiache | Palpitazioni, tachicardia | Angina pectoris, infarto del miocardio | | Bradicardia, aritmie cardiache | |
| Patologie vascolari | Ipotensione, ipotensione posturale | Ischemia periferica | | Vampate di calore | |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Bronchite, tosse, dispnea, rinite | Epistassi, faringite, congestione nasale | Edema della laringe | Broncospasmo | |
| Patologie gastrointestinali | Dolore addominale, dispepsia, secchezza delle fauci, nausea | Costipazione, flatulenza, vomito, diarrea, gastroenterite | | | |
| Patologie epatobiliari | | Valori anormali degli enzimi e della funzionalità epatica | | Colestasi, epatite, ittero, | |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Prurito | Rash cutanei | Sudorazione | Orticaria, alopecia, porpora | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Dolore lombare, mialgia | Artralgia, rigidità muscolare | Crampi muscolari, debolezza muscolare | | |
| Patologie renali ed urinarie | Cistite, incontinenza urinaria | Disuria, minzione frequente, ematuria | Poliuria | Aumento della diuresi, disturbo della minzione, nicturia | |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Eiaculazione ritardata | Impotenza | | Ginecomastia, priapismo | Eiaculazione retrograda |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Astenia, dolore toracico, sintomi simil-influenzali, edema periferico | Dolore, edema del viso, pallore, arrossamento del viso | | Affaticamento, malessere, temperatura corporea ridotta negli anziani, disgeusia | |
| Esami diagnostici | | Aumento di peso | | | |
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa