Gli effetti indesiderati sono in gran parte inerenti alle caratteristiche farmacologiche del farmaco. La maggior parte degli effetti indesiderati sè di natura temporanea o ha dimostrato di essere sopportabile durante il trattamento continuo. Le frequenze usate sono le seguenti: molto comuni ≥ 1/10, comuni da ≥ 1/100 a <1/10, non comuni da ≥ 1/1000 a <1/100, rari da ≥ 1/10.000 a <1/1000, molto rari <1/10.000
| Classificazione per sistemi e organi secondo MedDRA | Frequenza | Effetti indesiderati |
| Infezioni e infestazioni | Comune | Infezione delle vie aeree, infezione delle vie urinarie |
| Patologie del sistema Emolinfopoietico | Molto raro | Leucopenia, trombocitopenia |
| Disturbi del sistema immunitario | Non comune | Reazione allergica da farmaci |
| Disturbi del metabolismo e della Nutrizione | Comune | Anoressia |
| Non comune | Gotta, aumento dell’appetito, sete, ipokaliemia |
| Raro | Ipoglicemia |
| Disturbi psichiatrici | Comune | Ansia, insonnia, nervosismo, apatia |
| Non comune | Parasomnia, amnesia, labilità emotiva, depressione, agitazione |
| Patologie del sistema nervoso | Molto comune | Capogiri, cefalea |
| Comune | Capogiri posturali, parestesia, sonnolenza |
| Non comune | Accidente cerebrovascolare, ipoestesia, sincope, tremore, rigidità muscolare |
| Patologie dell’occhio | Comune | Disturbi dell’accomodazione |
| Non comune | Aumento della lacrimazione, fotofobia |
| Raro | Congiuntivite |
| Molto raro | Visione offuscata |
| Non nota | Sindrome dell’iride a bandiera (vedere paragrafo 4.4) |
| Patologie dell’orecchio e del Labirinto | Comune | Vertigini |
| Non comune | Tinnito |
| Patologie cardiache | Comune | Palpitazioni, tachicardia |
| Non comune | Angina pectoris, infarto miocardico, aritmie cardiache, ischemia periferica |
| Molto raro | Bradicardia |
| Patologie vascolari | Comune | Ipotensione, ipotensione posturale |
| Non comune | Vampate di calore |
| Raro | Disturbi cerebrovascolari |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Comune | Bronchite, tosse, dispnea, rinite, congestione nasale |
| Non comune | Epistassi, laringiti, broncospasmo |
| Raro | Edema della laringe |
| Molto raro | Broncospasma aggravato |
| Patologie gastrointestinali | Comune | Dolori addominali, dispepsia, secchezza della bocca, nausea, diarrea |
| Non comune | Stipsi, flatulenza, vomito, gastroenterite |
| Non nota | Alterazione del gusto |
| Patologie epatobiliari | Non comune | Valori anomali nei test della funzionalità epatica |
| Raro | Aumento degli enzimi epatici |
| Molto raro | Colestasi, epatite, ittero |
| Patologie della cute e del tessuto Sottocutaneo | Comune | Prurito |
| Non comune | Eruzione cutanea, alopecia, porpora |
| Raro | Sudorazione |
| Molto raro | Orticaria |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Comune | Mal di schiena, mialgia |
| Non comune | Artralgia, crampi muscolari, debolezza muscolare |
| Patologie renali e urinarie | Comune | Cistite, incontinenza urinaria |
| Non comune | Disuria, frequenza della minzione, ematuria, poliuria |
| Molto raro | Aumento della diuresi, disturbi della minzione, nicturia |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Non comune | Impotenza |
| Molto raro | Ginecomastia, priapismo |
| Non nota | Eiaculazione retrograda |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Comune | Astenia, dolore toracico, sintomi simil influenzali, edema periferico, affaticamento, malessere |
| Non comune | Dolore, edema facciale, febbre, brividi, pallore |
| Raro | Ipotermia (negli anziani) |
| Esami diagnostici | Non comune | Aumento del peso |
Aumento dei livelli di azoto e di creatinina nel sangue, diminuzione degli eritrociti. Quando inizia la terapia possono verificarsi ipotensione ortostatica e, in rari casi, sincope, soprattutto a dosaggi superiori. Questo può verificarsi anche quando il trattamento viene ripreso dopo una breve pausa.