Le frequenze impiegate vengono definite come segue: Molto comune ≥ 1/10, comune ≥1/100 e < 1/10, non comune ≥ 1/1.000 e < 1/100, raro ≥ 1/10.000 e < 1/1.000, molto raro < 1/10.000.
| Classificazione per sistemi ed organi secondo MedDRA | Frequenza | Effetti indesiderati |
| Infezioni ed infestazioni | Comune | Infezioni del tratto respiratorio, Infezioni del tratto urinario |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Molto raro | Leucopenia, trombocitopenia |
| Disturbi del sistema immunitario | Non comune | Reazione allergica al farmaco |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione |
| Non comune | Gotta, Aumento dell’appetito, Sete, Ipokaliemia, Anoressia |
| Raro | Ipoglicemia |
| Disturbi psichiatrici | Comune | Apatia |
| Non comune | Parasomnia, Amnesia, Labilità emotiva, Depressione, Agitazione, Ansia, Insonnia, Nervosismo |
| Patologie del sistema nervoso |
| Comune | Sonnolenza, Capogiri, Cefalea |
| Non comune | Accidente cerebrovascolare, Ipoestesia, Sincope, Tremore, Rigidità muscolare |
| Molto raro | Capogiri di tipo posturale, Parestesia |
| Patologie dell’occhio | Comune | Disturbi dell’accomodazione |
| Non comune | Aumentata lacrimazione, Fotofobia |
| Raro | Congiuntivite |
| Molto raro | Offuscamento della vista |
| Non nota | Sindrome dell’iride a bandiera (vedere paragrafo 4.4) |
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Comune | Vertigini |
| Non comune | Tinnito |
| Patologie cardiache | Comune | Palpitazioni, Tachicardia |
| Non comune | Angina pectoris, Infarto del miocardio, Ischemia periferica |
| Molto raro | Bradicardia, Aritmia cardiaca |
| Patologie vascolari | Comune | Ipotensione, Ipotensione posturale |
| Raro | Disturbi cerebrovascolari |
| Molto raro | Vampate di calore |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Comune | Bronchite, Tosse, Dispnea, Rinite, Congestione nasale |
| Non comune | Epistassi, Laringite |
| Raro | Edema della laringe |
| Molto raro | Broncospasmo |
| Patologie gastrointestinali | Comune | Dolore addominale, Dispepsia, Secchezza della bocca, Nausea, Diarrea |
| Non comune | Stipsi, Flatulenza, Vomito, Gastroenterite |
| Non noto | Alterazione del gusto |
| Patologie epatobiliari | Non comune | Risultati anormali dei test di funzionalità epatica |
| Raro | Aumento degli enzimi epatici |
| Molto raro | Colestasi, Epatite, Ittero |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Comune | Prurito |
| Non comune | Eruzione cutanea |
| Raro | Sudorazione |
| Molto raro | Orticaria, Alopecia, Porpora |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Comune | Dolore lombare, Mialgia |
| Non comune | Artralgia |
| Raro | Crampi muscolari, Debolezza muscolare |
| Patologie renali e urinarie | Comune | Cistite, Incontinenza urinaria |
| Non comune | Disuria, Frequenza della minzione, Ematuria |
| Raro | Poliuria |
| Molto raro | Aumento della diuresi, Disturbi della minzione, Nicturia |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Non comune | Impotenza |
| Molto raro | Ginecomastia, Priapismo |
| Non nota | Eiaculazione retrograda |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Comune | Astenia, dolore al torace, Sintomi simil-influenzali, Edema periferico |
| Non comune | Dolore, Edema facciale, Febbre, Brividi, Pallore |
| Raro | Ipotermia (negli anziani) |
| Molto raro | Affaticamento, Malessere |
| Esami diagnostici | Non comune | Aumento ponderale |
Aumento dei livelli ematici di azoto e creatinina, diminuzione degli eritrociti. All’inizio della terapia, possono verificarsi ipotensione ortostatica e, in altri casi, sincope, soprattutto alle dosi più elevate. Possono verificarsi anche alla ripresa della terapia dopo una breve interruzione.