Gli eventi avversi causati dal FLUSS sono legati agli effetti farmacologici dei singoli componenti e risultano più frequenti in pazienti con patologie concomitanti o con condizioni fisiche compromesse.
Disturbi sistema emopoietico e linfatico | Rari o molto rari (1/1000 casi riportati) | Depressione midollare, anemia aplastica, agranulocitosi, trombocitopenia, anemia emolitica. |
Disturbi del metabolismo e nutrizionali | Molto comuni o comuni (>1/100) | Disidratazione, iponatriemia, alcalosi metabolica ipocloremica, ipokaliemia, ipocalcemia, ipomagnesiemia |
Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Mancata tolleranza al glucosio (dovuta a ipokaliemia), iperuricemia, gotta, riduzione colesterolo HDL, aumento colesterolo LDL, aumento trigliceridi |
Disturbi del sistema nervoso | Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Stanchezza, cefalea, vertigini, parestesie, agitazione |
Disturbi dell’ occhio | Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Alterazioni visive |
Disturbi dell’orecchio e del labirinto | Rari o molto rari (1/1000 casi riportati) | Tinnito, perdita reversibile o irreversibile dell’udito (dopo l’uso prolungato di alte dosi di Furosemide) |
Disturbi cardiaci | Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Aritmie cardiache |
Disturbi vascolari | Molto comuni o comuni (>1/100) | Riduzione pressione sanguigna |
Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Ipotensione, ipovolemia |
Rari o molto rari (1/1000 casi riportati) | Vasculiti |
Disturbi gastrointestinali | Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Secchezza delle fauci, nausea, disturbi della motilità intestinale |
Rari o molto rari (1/1000 casi riportati) | Pancreatiti |
Disturbi epatobiliari | Rari o molto rari (1/1000 casi riportati) | Colestasi |
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo | Rari o molto rari (1/1000 casi riportati) | Orticaria, porpora, eritema multiforme, dermatite esfoliativa, reazioni di fotosensibilità. |
Disturbi muscolo–scheletrici | Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Crampi muscolari |
Disturbi apparato urinario | Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Riduzione della diuresi, incontinenza urinaria, ostruzione urinaria (in pazienti con ipertrofia prostatica) |
Rari o molto rari (1/1000 casi riportati) | Nefrocalcinosi (in neonati pre–termine trattati con Furosemide), nefrite interstiziale, insufficienza renale acuta |
Disturbi generali | Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Stanchezza |
Disturbi sistema emopoietico e linfatico | Rari o molto rari (1/1000 casi riportati) | Anemia megaloblastica, pancitopenia |
Disturbi del metabolismo e nutrizionali | Molto comuni o comuni (>1/100) | Iperkaliemia (incidenza ridotta dalla Furosemide) |
Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Iperuricemia |
Disturbi del sistema nervoso | Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Cefalea |
Disturbi vascolari | Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Ipovolemia |
Disturbi gastrointestinali | Molto comuni o comuni (>1/100) | Nausea,vomito, diarrea |
Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Secchezza delle fauci |
Disturbi cutanei e del tessuto sottocutaneo | Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Rash cutanei |
Rari o molto rari (1/1000 casi riportati | Reazioni di fotosensibilità, pseudo–porfiria |
Disturbi apparato urinario | Poco frequenti (>1/1000, <1/100) | Aumento della creatinina sierica, transitoria insufficienza renale |
Rari o molto rari (1/1000 casi riportati) | Nefrite interstiziale, calcolosi urinaria |
Disturbi generali | Rari o molto rari (1/1000 casi riportati | Malattia da siero |
Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione: Agenzia Italiana del Farmaco, Sito web: www.aifa.gov.it/content/segnalazioni–reazioni–avverse