Gli effetti indesiderati sono imputabili principalmente alle proprietà farmacologiche del medicinale. Tali effetti sono per la maggior parte transitori e sono stati tollerati durante il trattamento prolungato. I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati e riportati durante il trattamento con Doxazosina con le seguenti frequenze: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100 a <1/10), non comune (≥1/1.000 a <1/100), raro (≥1/10.000 a <1/1.000, molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza non può essere stabilita in base ai dati disponibili):
| Classificazione organo-sistemica | Molto comune(≥1/10) | Comune(≥1/100, <1/10) | Non comune(≥1/1.000,<1/100) | Raro (≥1/10.00 0,<1/1.000) | Molto raro (<1/10.000) | Non nota |
| Infezioni ed infestazioni | | Infezioni del tratto respiratorio, infezioni del tratto urinario | | | | |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | | | | | Leucopenia, trombocitopenia | |
| Disturbi del sistema immunitario | | | Ipersensibilità al farmaco | | | |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | | | Gotta, aumento dell’appetito, anoressia, ipokaliemia, arsura | Ipoglicemia | | |
| Disturbi psichiatrici | | Eiaculazione ritardata, apatia | Agitazione, depressione, ansia, insonnia, nervosismo, sogni irrequieti, amnesia, labilità emotiva | | | |
| Patologie del sistema nervoso | | Sonnolenza, vertigini, cefalea | Accidente cerebrovascolare, ipoestesia, sincope, tremore | | Vertigine posizionale, parestesia | |
| Patologie dell’occhio | | Disturbi dell’accomodazione visiva | Lacrimazione anomala, fotofobia | | Visione offuscata, congiuntivite | Intra - Operative floppy iris syndrome IFIS (vedere paragrafo 4.4) |
| Patologie dell’orecchio | | Vertigini | Tinnito | | | |
| Patologie cardiache | | Palpitazioni e tachicardia, edema | Angina pectoris, infarto del miocardio | | Bradicardia, aritmie cardiache | |
| Patologie vascolari | | Ipotensione, ipotensione posturale, capogiri | Ischemia periferica | | Vampate di calore | |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | | Bronchite, tosse, dispnea, rinite, naso chiuso | Epistassi, mal di gola | Edema della laringe | Broncospasmo | |
| Patologie gastrointestinali | | Dolore addominale, dispepsia, secchezza delle fauci, nausea | Costipazione, flatulenza, vomito, diarrea, gastroenterite | | | |
| Patologie epatobiliari | | | Referti anormali degli enzimi e della funzionalità epatica | | Colestasi, epatite, ittero | |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | | Prurito | Rush cutanei | Sudorazione | Orticaria, alopecia, porpora | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | | Dolore lombare, mialgia | Artralgia, rigidità muscolare | Crampi muscolari, debolezza muscolare | | |
| Patologie renali ed urinarie | | Cistite, incontinenza urinaria | Disuria, minzione frequente, ematuria | Poliuria | Aumento della diuresi, disturbi della minzione, nicturia | |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | | | Impotenza | | Ginecomastia, priapismo | Eiaculazione retrograda |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | | Astenia, dolore toracico, sintomi simil-influenzali, edema periferico | Dolore, edema del viso, pallore, arrossamento del viso, alterazione del gusto, brividi, febbre | Riduzione della temperatura corporea negli anziani | Affaticamento, malessere | |
| Esami diagnostici | | | Aumento di peso | | | |
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo