Sono state identificate le reazioni avverse di seguito elencate in studi clinici condotti con NeisVac–C nei neonati/bambini piccoli di età compresa tra 2 mesi e 18 mesi (n=1266), nei bambini di età compresa tra 3,5 anni e 18 anni (n=1911) e negli adulti (n=130). La frequenza degli eventi avversi da farmaci negli studi clinici è basata sulla seguente classificazione: Molto comune (≥ 1/10); Comune (≥ 1/100, < 1/10); Non comune (≥ 1/1.000, < 1/100); Raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000)
| Frequenza | Classificazione per sistemi e organi (SOC) | Reazioni avverse da studi clinici |
| Neonati/Bambini piccoli Da 2 a <18 mesi di età | Bambini Da 3,5 a <18 anni di età | Adulti |
| Molto comune | DISTURBI DEL METABOLISMO E DELLA NUTRIZIONE | Diminuzione dell’appetito | – | – |
| PATOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO | Pianto, sedazione/sonnolenza | Cefalea | Cefalea |
| PATOLOGIE GASTROINTESTINALI | Vomito | – | – |
| PATOLOGIE SISTEMICHE E CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEDE DI SOMMINISTRAZIONE | Irritabilità, affaticamento, febbre. Reazioni al sito di iniezione incluso iperestesia/dolore, edema ed eritema | Reazioni al sito di iniezione incluso iperestesia/dolore, edema ed eritema | Reazioni al sito di iniezione incluso iperestesia/dolore, edema ed eritema |
| Comune | INFEZIONI ED INFESTAZIONI | Faringite/rinite | Faringite/rinite | – |
| DISTURBI PSICHIATRICI | Agitazione/irrequietezza, Alterazione del sonno (disturbi del sonno) | – | – |
| PATOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO | – | Vertigini, Sedazione/sonnolenza | – |
| PATOLOGIE RESPIRATORIE, TORACICHE E MEDIASTINICHE | Tosse | Tosse | – |
| PATOLOGIE GASTROINTESTINALI | Diarrea | Nausea, dolore addominale, vomito, diarrea | Vomito |
| PATOLOGIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | Rash, iperidrosi | Prurito, ecchimosi, dermatite | – |
| PATOLOGIE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO | – | Dolore alle estremità | Mialgia |
| PATOLOGIE SISTEMICHE E CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEDE DI SOMMINISTRAZIONE | – | Febbre, malessere, affaticamento | Malessere, febbre |
| Non comune | PATOLOGIE DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO | – | Linfoadenopatia | Linfoadenopatia |
| DISTURBI DEL SISTEMA IMMUNITARIO | – | Reazione di ipersensibilità (incluso broncospasmo) | – |
| DISTURBI DEL METABOLISMO E DELLA NUTRIZIONE | – | Diminuzione dell’appetito | – |
| DISTURBI PSICHIATRICI | – | Agitazione/irrequietezza | – |
| PATOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO | – | Alterazioni sensoriali (cioè, parestesia, sensazione di bruciore, ipoestesia), sincope, pianto, convulsioni | – |
| PATOLOGIE DELL’OCCHIO | – | Edema palpebrale | – |
| PATOLOGIE VASCOLARI | Vampate | Vampate | – |
| PATOLOGIE RESPIRATORIE, TORACICHE E MEDIASTINICHE | – | Congestione nasale | – |
| PATOLOGIE GASTROINTESTINALI | Dolore addominale, dispepsia | – | – |
| PATOLOGIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | Eritema | Iperidrosi, rash | – |
| PATOLOGIE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO | Dolore alle estremità | Rigidità muscoloscheletrica (incluso rigidità alla nuca, rigidità articolare), dolore alla nuca, mialgia, artralgia, dolore alla schiena | – |
| PATOLOGIE SISTEMICHE E CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEDE DI SOMMINISTRAZIONE | Edema periferico, malessere, brividi | Irritabilità, astenia, edema periferico, brividi | Malattia simil influenzale |
| Raro | DISTURBI DEL SISTEMA IMMUNITARIO | Reazione di ipersensibilità (incluso broncospasmo) | – | – |
| PATOLOGIE DELL’OCCHIO | Edema palpeprale | – | – |
| PATOLOGIE VASCOLARI | Collasso circolatorio | Collasso circolatorio | – |
| PATOLOGIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | Ecchimosi | – | – |
| PATOLOGIE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO | Rigidità muscoloscheletrica (incluso rigidità alla nuca, rigidità articolare) | – | – |
| PATOLOGIE SISTEMICHE E CONDIZIONI RELATIVE ALLA SEDE DI SOMMINISTRAZIONE | – | Malattia simil influenzale | – |
Esperienza post–marketing Le reazioni avverse descritte nella tabella seguente sono state riportate durante l’esperienza post–marketing. Le frequenze non sono note, poiché non possono essere stimate sulla base dei dati disponibili.
| Classificazione per sistemi e organi (SOC) | Tipo di reazione |
| PATOLOGIE DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO | Porpora trombocitopenica idiopatica, linfoadenopatia |
| DISTURBI DEL SISTEMA IMMUNITARIO | Anafilassi, angioedema (incluso edema facciale), reazione di ipersensibilità (incluso broncospasmo) |
| DISTURBI DEL METABOLISMO E DELLA NUTRIZIONE | Diminuzione dell’appetito |
| DISTURBI PSICHIATRICI | Alterazioni del sonno (incluso disturbi del sonno) |
| PATOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO | Convulsioni febbrili, convulsioni, meningismo, episodio di ipotonia–iporesponsività, sincope, vertigini, alterazioni sensoriali (incluso parestesia, sensazione di bruciore, ipoestesia), ipersonnia |
| PATOLOGIE RESPIRATORIE, TORACICHE E MEDIASTINICHE | Apnea, dispnea, respiro sibilante, congestione nasale |
| PATOLOGIE GASTROINTESTINALI | Nausea |
| PATOLOGIE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | Sindrome di Stevens–Johnson, eritema multiforme, petecchie, porpora, orticaria, rash*, eritema |
| PATOLOGIE DEL SISTEMA MUSCOLOSCHELETRICO E DEL TESSUTO CONNETTIVO | Rigidità muscoloscheletrica (incluso rigidità alla nuca, rigidità articolare), dolore alla nuca, dolore alle estremità |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Edema periferico, astenia, fatica, brividi |
Casi di recidiva di sindrome nefrosica sono stati riportati in associazione con i vaccini coniugati anti–meningococco del gruppo C.