I seguenti effetti indesiderati sono stati osservati e riportati durante il trattamento con doxazosina con le seguenti frequenze: molto comune (≥ 1/10), comune (≥ 1/100 a <1/10), non comune (≥ 1/1, 000 a <1 / 100), raro (≥ 1/10, 000 a <1/1, 000), molto raro (<1/10, 000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
| Classificazione organo-sistemica | Molto comune (≥1/10) | Comune (≥1/100, <1/10) | Non comune (≥1/1,000, <1/100) | Raro (≥1/10,000, <1/1,000) | Molto raro (<1/10,000) | Non nota |
| Infezioni ed infestazioni | | Infezioni del tratto respiratorio, infezioni del tratto urinario | | | | |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | | | | | Leucopenia, trombocitopenia | |
| Disturbi del sistema immunitario | | | Ipersensibilità al farmaco | | | |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | | | Gotta, aumento dell’appetito, anoressia | | | |
| Disturbi psichiatrici | | | Agitazione, depressione, ansia, insonnia, nervosismo | | | |
| Patologie del sistema nervoso | | Sonnolenza, vertigini, cefalea | Accidente cerebrovascolare, ipoestesia, sincope, tremore | | Vertigine posizionale, parestesia | |
| Patologie dell’occhio | | | | | Visione offuscata | Introperative floppy iris syndrome IRIS (vedi paragrafo 4.4) |
| Patologie dell’orecchio | | Vertigini | Tinnito | | | |
| Patologie cardiache | | Palpitazioni, tachicardia | Angina pectoris, infarto del miocardio | | Bradicardia, aritmie cardiache | |
| Patologie vascolari | | Ipotensione, ipotensione posturale | | | Vampate di calore | |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | | Bronchite, tosse, dispnea, rinite | Epistassi | | Broncospasmo | |
| Patologie gastrointestinali | | Dolore addominale, dispepsia, secchezza del cavo orale, nausea | Costipazione, flatulenza, vomito, diarrea, gastroenterite | | | |
| Patologie epatobiliari | | | Reperti anormali degli enzimi e della funzionalità epatica | | Colestasi, epatite, ittero | |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | | Prurito | Rash cutanei | | Orticaria, alopecia, porpora | |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | | Dolore lombare, mialgia | Artralgia | Crampi muscolari, debolezza muscolare | | |
| Patologie renali ed urinarie | | Cistite, incontinenza urinaria | Disuria, minzione frequente, ematuria | Poliuria | Aumento della diuresi, disturbi della minzione, nicturia | |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | | Astenia, dolore toracico, sintomi simil-influenzali, edema periferico | Dolore, edema del viso | | Affaticamento, malessere | |
| Esami diagnostici | | | Aumento di peso | | | |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | | | Impotenza | | Ginecomastia, priapismo | Eiaculazione retrograda |
Possono verificarsi aumentati livelli plasmatici di azoto e di creatinina, riduzione degli eritrociti. Nella fase iniziale del trattamento, possono verificarsi ipotensione ortostatica e - raramente - sincope, soprattutto ad alte dosi. Questi effetti possono comparire anche quando si riprende il trattamento dopo una breve interruzione.
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.