Le reazioni avverse riportate più comunemente durante il trattamento con amlodipina sono state sonnolenza, capogiri, cefalea, palpitazioni, vampate di calore, dolore addominale, nausea, gonfiore alle caviglie, edema e affaticabilità. Il profilo di sicurezza di ramipril include tosse secca persistente e reazioni dovute all’ipotensione. Reazioni avverse gravi comprendono angioedema, iperkaliemia, danno epatico o renale, pancreatiti, reazioni cutanee gravi e neutropenia/agranulocitosi. La frequenza degli effetti indesideratiè definita utilizzando la seguente convenzione: Molto comune (≥ 1/10); comune(da ≥ 1/100 a < 1/10); non comune (da ≥ 1/1.000 a < 1/100); raro (da ≥ 1/10.000 a< 1/1.000); molto raro (< 1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Le seguenti reazioni avverse sono state riportate durante trattamenti indipendenti con amlodipina e ramipril:
| Classificazione per sistemi e organi | Frequenza | Amlodipina | Ramipril |
| Patologie del sistema emolinfopoietico | Non comune | | Eosinofilia |
| Raro | | Diminuzione del numero dei globuli bianchi (quale neutropenia o agranulocitosi), diminuzione del numero dei globuli rossi, diminuzione della concentrazione di emoglobina, diminuzione del numero delle piastrine |
| Molto raro | Leucocitopenia, trombocitopenia | |
| Non nota | | Depressione del midollo osseo, pancitopenia, anemia emolitica |
| Disturbi del sistema immunitario | Molto raro | Reazioni allergiche | |
| Non nota | | Reazioni anafilattiche o anafilattoidi, aumento degli anticorpi antinucleo |
| Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Comune | | Aumento della kaliemia |
| Non comune | | Anoressia, diminuzione dell’appetito |
| Molto raro | Iperglicemia | |
| Non nota | | Diminuzione della sodiemia |
| Patologie endocrine | Non nota | | Sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (SIADH) |
| Disturbi psichiatrici | Non comune | Insonnia, cambiamenti di umore (inclusa ansia), depressione | Umore depresso, ansietà, nervosismo, irritabilità, disturbi del sonno inclusa sonnolenza |
| Raro | Confusione | Stato confusionale |
| Non nota | | Disturbi dell’attenzione |
| Patologie del sistema nervoso | Comune | Sonnolenza, capogiro, cefalea (specialmente all’inizio del trattamento) | Cefalea, capogiri |
| Non comune | Tremore, disgeusia, sincope, ipoestesia, parestesia | Vertigini, parestesia, ageusia, disgeusia |
| Raro | | Tremore, disordini dell’equilibrio |
| Molto raro | Ipertonia, neuropatia periferica | |
| Non nota | Disturbo extrapiramidale | Ischemia cerebrale quale ictus ischemico e attacco ischemico transitorio, alterazioni delle capacità psicomotorie, sensazione di bruciore, parosmia |
| Patologie dell’occhio | Non comune | Disturbi della vista (inclusa diplopia) | Disturbi della vista inclusa visione offuscata |
| Raro | | Congiuntivite |
| Patologie dell’orecchio e del labirinto | Non comune | Tinnito | |
| Raro | | Danni dell’udito, tinnito |
| Patologie cardiache | Comune | Palpitazioni | |
| Non comune | | Ischemia miocardica quale angina pectoris o infarto del miocardio, tachicardia, aritmia, palpitazioni, edema periferico |
| Molto raro | Infarto miocardico, aritmia (compresa bradicardia, tachicardia ventricolare e fibrillazione atriale) | |
| Patologie vascolari | Comune | Vampate di calore | Ipotensione, ipotensione ortostatica, sincope |
| Non comune | Ipotensione | Vampate |
| Raro | | Stenosi vascolare, ipoperfusione, vasculite |
| Molto raro | Vasculite | |
| Non nota | | Fenomeno di Raynaud |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Comune | | Tosse secca non produttiva, bronchite, sinusite, dispnea |
| Non comune | Dispnea, rinite | Broncospasmo inclusoaggravamento dell’asma, congestione nasale |
| Molto raro | Tosse | |
| Patologie gastrointestinali | Comune | Dolore addominale, nausea | Infiammazione gastrointestinale, disturbi della digestione, disturbi addominali, dispepsia, diarrea, nausea, vomito |
| Non comune | Vomito, dispepsia, alterazioni dell’alvo (inclusa diarrea e costipazione), secchezza delle fauci | Pancreatite (con gli ACE inibitori sono stati riportatimolto eccezionalmente casi ad esito fatale), aumento degli enzimi pancreatici, angioedema del piccolo intestino, dolore nella parte alta dell’addomequalegastrite, stipsi, secchezza delle fauci |
| Raro | | Glossite |
| Molto raro | Pancreatite, gastrite, iperplasia gengivale | |
| Non nota | | Afte, stomatiti |
| Patologie epatobiliari | Non comune | | Aumento degli enzimi epatici e/o della bilirubina coniugata |
| Raro | | Ittero colestatico, danno epatocellulare |
| Molto raro | Epatite, ittero, aumento degli enzimi epatici* | |
| Non nota | | Insufficienza epatica acuta, epatite colestatica o citolitica (l’esito fatale è stato molto eccezionale) |
| Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Comune | | Rash in particolare maculo-papulari |
| | Non comune | Alopecia, porpora, discromia cutanea, iperidrosi, prurito, rash, esantema | Angioedema; in casi veramente eccezionali, l’ostruzione delle vie aeree dovuta dall’angioedema può avere esito fatale; prurito, iperidrosi |
| Raro | | Dermatite esfoliativa, orticaria, onicolisi, |
| Molto raro | Angioedema, eritema multiforme, orticaria, dermatite esfoliativa, sindrome di Stevens-Johnson, edema di Quincke, fotosensibilità | Fotosensibilizzazione |
| Non nota | Necrolisi epidermica tossica | Necrolisi epidermica tossica, sindrome di Stevens-Johnson, eritema multiforme, pemfigo, aggravamento della psoriasi, dermatite psoriasiforme, esantema o enantema pemfigoide o lichenoide, alopecia |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Comune | Gonfiore alle caviglie | Spasmi muscolari, mialgia |
| Non comune | Artralgia, mialgia, crampi muscolari, mal di schiena | Artralgia |
| Patologie renali e urinarie | Non comune | Disturbi della minzione, nicturia, aumento della frequenza urinaria | Danno renale inclusa insufficienza renale acuta, aumento della produzione di urine, peggioramento di proteinuria preesistente, aumento dell’azotemia, aumento della creatininemia |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Non comune | Impotenza, ginecomastia | Impotenza erettile transitoria, diminuzione della libido |
| Non nota | | Ginecomastia |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Comune | Edema, affaticabilità | Dolore al petto, affaticabilità |
| Non comune | Dolori al petto, astenia, dolorabilità, malessere | Piressia |
| Raro | | Astenia |
| Esami diagnostici | Non comune | Incremento ponderale, decremento ponderale | |
| * nella maggior parte dei casi dovuto a colestasi |