Sustanon (Testosterone) è un medicinale disponibile in soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed è appartenente alle categorie farmaceutiche degli ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale, androgeni e derivati del 3-ossoandrostene.
Il principio attivo di Sustanon è il Testosterone, in particolare Testosterone propionato, Testosterone fenilpropionato, Testosterone isocaproato e testosterone decanoato.
Sustanon serve come terapia sostitutiva con testosterone per l'ipogonadismo maschile.
Tra gli effetti indesiderati di Sustanon vi è, principalmente, l'aumento dell'ematocrito, della conta eritrocitaria e dell'emoglobina. Possono esservi anche altri effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Per un elenco esaustivo di tutte le possibili manifestazioni cliniche collaterali, legate all'uso di Sustanon, si rimanda al foglietto illustrativo completo.
Sustanon si acquista in farmacia dal momento che è farmaco soggetto a prescrizione limitativa non ripetibile (RNRL).
Il costo di una confezione di Sustanon è di circa 12,00 euro.
Per ogni altra informazione si fa riferimento al bugiardino di Sustanon.
Indice
Classificazione per sistemi e organi | Termine MedDRA | Frequenza |
Tumori benigni, maligni e non specificati (cisti e polipi compresi) | Cancro della prostata1 | Non nota |
Patologie del sistema emolinfopoietico | Policitemia | Non nota |
Disturbi del metabolismo e della nutrizione | Ritenzione dei liquidi | Non nota |
Disturbi psichiatrici | Depressione, nervosismo, alterazione dell’umore, aumento della libido, diminuzione della libido | Non nota |
Patologie vascolari | Ipertensione | Non nota |
Patologie gastrointestinali | Nausea | Non nota |
Patologie epatobiliari | Funzionalità epatica anormale | Non nota |
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo | Prurito, acne | Non nota |
Patologie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo | Mialgia | Non nota |
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Ginecomastia, oligozoospermia, priapismo, iperplasia prostatica benigna² | Non nota |
Esami Diagnostici | Lipidi anormali³ , aumento del PSA | Non nota |
Aumento dell’ematocrito, aumento della conta eritrocitaria, aumento dell’emoglobina | Comune | |
1 Progressione di un carcinoma prostatico subclinico | ||
² Crescita prostatica (fino a stato eugonadico) | ||
³ Riduzione dei livelli sierici di LDL-C, HDL-C e trigliceridi |