Qui di seguito sono elencati i possibili effetti collaterali relativi alle procedure radiografiche che prevedono l’impiego di VISIPAQUE. Gli effetti indesiderati associati a VISIPAQUE sono di solito da lievi a moderati e di natura transitoria Reazioni gravi o fatali si verificano soltanto in casi molto rari. Queste possono includere: insufficienza renale acuta-sub-cronica, insufficienza renale acuta, shock anafilattico o anafilattoide, reazioni di ipersensibilità seguite da reazioni cardiache (sindrome di Kounis), arresto cardiaco o cardiorespiratorio e infarto del miocardio. La reazione cardiaca potrebbe essere favorita dalla malattia di base o dalla procedura. Le
reazioni da ipersensibilità generalmente si manifestano con sintomi respiratori o cutanei come dispnea, rash, eritema, orticaria, prurito, reazioni cutanee gravi, angioedema, ipotensione, febbre, edema della laringe, broncospasmo o edema polmonare. In pazienti con patologie autoimmuni sono stati osservati casi di vasculite e di sindrome simil Stevens-Johnson (SJS). Queste possono presentarsi immediatamente o fino ad alcuni giorni dopo la somministrazione. Le
reazioni da ipersensibilità possono manifestarsi indipendentemente dalla dose e dalla modalità di somministrazione e lievi sintomi possono rappresentare il primo segnale di una grave reazione anafilattoide /shock. La somministrazione del mezzo di contrasto deve essere interrotta immediatamente e, se necessario, deve essere praticata una terapia specifica attraverso l’accesso vascolare. I pazienti in terapia con
beta bloccanti possono riferire i sintomi atipici di ipersensibilità che possono essere confusi con una reazione vagale. Un incremento minore e transitorio della creatinina sierica è comune dopo somministrazione di mezzi di contrasto iodati, ma generalmente non ha alcuna rilevanza clinica
Un effetto indesiderato si intende essere: - Molto comune se la frequenza è ≥1/10 - Comune se la frequenza è fra ≥1/100 e <1/10 - Non comune se la frequenza è fra ≥1/1.000 e <1/100 - Raro se la frequenza è fra ≥1/10.000 e <1/1.000 - Molto raro se la frequenza è <1/10.000 Non Nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Le frequenze listate si basano sulla documentazione clinica interna e su studi su larga scala pubblicati che comprendono più di 48.000 pazienti.
Uso intravascolare :
| MedDRA Classificazione per sistemi/organi | ADRs | Frequenza |
| Patologie cardiache | Aritmia (incluso bradicardia e tachicardia) | Raro |
| Insufficienza cardiaca | non nota |
| Anormalità nella conduzione | non nota |
| Trombosi delle arterie coronarie | non nota |
| Angina pectoris | non nota |
| Ipocinesia ventricolare | non nota |
| Ischemia miocardica | non nota |
| Spasmo delle arterie coronarie | non nota |
| Infarto miocardico | raro |
| Arresto cardiaco | molto raro |
| Arresto cardiorespiratorio | non nota |
| Disturbi del sangue e del sistema linfatico | Trombocitopenia | non nota |
| Patologie del sistema nervoso | Cefalea | non comune |
| Capogiro | raro |
| Disturbo sensoriale inclusi disturbi del gusto, parestesia | molto raro |
| Accidente cerebrovascolare | molto raro |
| Sincope | molto raro |
| Coma | non nota |
| Disfunzione motoria | non nota |
| Disturbi della coscienza | non nota |
| Convulsioni | non nota |
| Amnesia transitoria | molto raro |
| Encefalopatia transitoria da contrasto causata da stravaso di mezzi di contrasto, che può manifestarsi come disfunzione sensoriale, motoria o neurologica generale | non nota |
| Tremore | non nota |
| Patologie dell’occhio | Cecità transitoria corticale Deficit visivo | molto raro molto raro |
| Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche | Tosse | raro |
| Dispnea | molto raro |
| Edema polmonare | non nota |
| Arresto respiratorio | non nota |
| Insufficienza respiratoria | non nota |
| Patologie gastrointestinali | Nausea | non comune |
| Vomito | non comune |
| Dolore addominale/fastidio | molto raro |
| Pancreatite acuta | non nota |
| Peggioramento della pancreatite | non nota |
| Ingrandimento delle ghiandole salivari | non nota |
| Patologie della pelle e dei tessuti sottocutanei | Eruzione cutanea | non comune |
| Prurito | non comune |
| Orticaria | non comune |
| Edema angioneurotico | molto raro |
| Eritema | molto raro |
| Dermatite bollosa | Non nota |
| Sindrome di Stevens-Johnoson | Non nota |
| Eritema multiforme | Non nota |
| Necrolisi epidermica tossica | Non nota |
| Pustolosi esantematica acuta generalizzata | Non nota |
| Eruzione cutanea da farmaco con eosinofilia e sintomi sistemici | Non nota |
| Eruzione da farmaco | Non nota |
| Dermatite allergica | Non nota |
| Esfoliazione della pelle | Non nota |
| Patologie renali e urinarie | Alterazione della funzionalità renale inclusa l’ insufficienza renale acuta | molto raro |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Artralgia | non nota |
| Mal di schiena | molto raro |
| Spasmo muscolare | molto raro |
| Traumatismo, avvelenamento e complicazioni da procedura | Iodismo | non nota |
| Patologie vascolari | Rossore | non comune |
| Ipotensione | raro |
| Ipertensione | molto raro |
| Ischemia | molto raro |
| Spasmo arterioso | non nota |
| Trombosi | non nota |
| Tromboflebite | non nota |
| Shock | non nota |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Sensazione di caldo generalizzata | non comune |
| Dolore toracico | non comune |
| Dolore | raro |
| Malessere | raro |
| Tremore (brividi) | raro |
| Piressia | raro |
| Reazioni nel sito di somministrazione incluso lo stravaso | raro |
| Sensazione di freddo | molto raro |
| Condizioni di astenia (es. malessere,affaticamento) | molto raro |
| Disturbi psichiatrici | Stato confusionale | non nota |
| Agitazione | molto raro |
| Ansia | molto raro |
| Patologie endocrine | Ipotiroidismo neonatale transitorio | non nota |
Uso intratecale: Gli effetti indesiderati, dopo uso intratecale, possono essere ritardati e possono manifestarsi alcune ore o perfino alcuni giorni dopo la procedura. La frequenza è simile a quella della singola puntura lombare.
L’irritazione meningea con fotofobia, il meningismo e la meningite chimica franca sono stati osservati con altri mezzi di contrasto organoiodati non ionici. La possibilità che insorga una meningite infettiva deve essere considerata.
| MedDRA Classificazione per sistemi/organi | ADRs | Frequenza |
| Disturbi del sistema immunitario | ipersensibilità (incluse reazioni anafilattiche/anafilattoidi) | non nota |
| Patologie del sistema nervoso | Cefalea (può essere grave e persistente) | non comune |
| Convulsione | non nota |
| Capogiro | non nota |
| Encefalopatia transitoria da contrasto causata da stravaso di mezzi di contrasto, che può manifestarsi come disfunzione sensoriale, motoria o neurologica generale | non nota |
| Patologie gastrointestinali | Vomito | non comune |
| Nausea | non nota |
| Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | Spasmo muscolare | non nota |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Tremore | non nota |
| Dolore in sede di iniezione | non nota |
Isterosalpingografia (HSG):
| MedDRA Classificazione per sistemi/organi | ADRs | Frequenza |
| Patologie del sistema nervoso | Cefalea | comune |
| Patologie gastrointestinali | Dolore addominale | molto comune |
| Nausea | comune |
| Vomito | non nota |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Piressia | comune |
| Tremore | non nota |
| Reazione nel sito di iniezione | non nota |
| Disturbi del sistema immunitario | Ipersensibilità | non nota |
| Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella | Emorragia vaginale | molto comune |
Artrografia:
| MedDRA Classificazione per sistemi/organi | ADRs | Frequenza |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Dolore in sede di iniezione | comune |
| Tremore | non nota |
| Disturbi del sistema immunitario | Ipersensibilità incluse reazioni anafilattiche/anafilattoidi | non nota |
Studi del tratto gastrointestinale:
| MedDRA Classificazione sistema/organo | ADRs | Frequenza |
| Patologie gastrointestinali | Diarrea | comune |
| Dolore addominale | comune |
| Nausea | comune |
| Vomito | non comune |
| Disturbi del sistema immunitario | Ipersensibilità, incluse reazioni anafilattiche/anafilattoidi | non nota |
| Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione | Tremore | non nota |
"Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili".