Siamo già sazi senza accorgercene? Il test durante il pasto
Sazietà e pienezza non sono la stessa cosa. Un semplice test a metà pasto può aiutare a riconoscere i segnali del corpo e capire quando fermarsi.
| Età | Sotto peso | Normo peso | Sovra peso | Obesità | Obesità grave |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | < 19 | 19-24 | 24-29 | 29-39 | > 39 |
| 25-34 | < 20 | 20-25 | 25-30 | 30-40 | > 40 |
| 35-44 | < 21 | 21-26 | 26-31 | 31-41 | > 41 |
| 45-54 | < 22 | 22-27 | 27-32 | 32-42 | > 42 |
| 55-64 | < 23 | 23-28 | 28-33 | 33-43 | > 43 |
| 65+ | < 24 | 24-29 | 29-34 | 34-44 | > 44 |
Sazietà e pienezza non sono la stessa cosa. Un semplice test a metà pasto può aiutare a riconoscere i segnali del corpo e capire quando fermarsi.
Erano comuni sulle tavole di un tempo, oggi la ricerca ne studia composizione e proprietà. Ecco cosa sappiamo davvero sui frutti dimenticati.
Con l’arrivo dell’estate, si avverte spesso la necessità di modificare la propria alimentazione. Scopriamo insieme le diete per l'estate.