Filetti di pesce surgelato richiamati per rischio fisico: tutto su lotti e marchio
Filetti di pesce surgelati richiamati dal mercato per rischio fisico. Ecco tutto su marchio, lotti, sintomi e possibili rischi per la salute.
| Età | Sotto peso | Normo peso | Sovra peso | Obesità | Obesità grave |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | < 19 | 19-24 | 24-29 | 29-39 | > 39 |
| 25-34 | < 20 | 20-25 | 25-30 | 30-40 | > 40 |
| 35-44 | < 21 | 21-26 | 26-31 | 31-41 | > 41 |
| 45-54 | < 22 | 22-27 | 27-32 | 32-42 | > 42 |
| 55-64 | < 23 | 23-28 | 28-33 | 33-43 | > 43 |
| 65+ | < 24 | 24-29 | 29-34 | 34-44 | > 44 |
Filetti di pesce surgelati richiamati dal mercato per rischio fisico. Ecco tutto su marchio, lotti, sintomi e possibili rischi per la salute.
Ogni colore di frutta e verdura porta nutrienti diversi: ecco perché alternarli può sostenere metabolismo, intestino e difese immunitarie.
Cos'é la cena giapponese antinfiammatoria, e davvero allunga la vita? Vediamo cosa svela la ricerca scientifica sui suoi benefici.