7 consigli di diete per l'estate e per un’alimentazione leggera e salutare
Con l’arrivo dell’estate, si avverte spesso la necessità di modificare la propria alimentazione. Scopriamo insieme le diete per l'estate.
| Età | Sotto peso | Normo peso | Sovra peso | Obesità | Obesità grave |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | < 19 | 19-24 | 24-29 | 29-39 | > 39 |
| 25-34 | < 20 | 20-25 | 25-30 | 30-40 | > 40 |
| 35-44 | < 21 | 21-26 | 26-31 | 31-41 | > 41 |
| 45-54 | < 22 | 22-27 | 27-32 | 32-42 | > 42 |
| 55-64 | < 23 | 23-28 | 28-33 | 33-43 | > 43 |
| 65+ | < 24 | 24-29 | 29-34 | 34-44 | > 44 |
Con l’arrivo dell’estate, si avverte spesso la necessità di modificare la propria alimentazione. Scopriamo insieme le diete per l'estate.
Una review di oltre 350 studi suggerisce che, nei sedentari, ridurre le proteine potrebbe favorire un invecchiamento più sano. Ecco cosa sapere.
Uno studio SINU identifica 26 diversi indici per valutare l'aderenza alla Dieta Planetaria e spiega perché oggi confrontare le ricerche è difficile